典型應(yīng)用
電池端子 | 燈開關(guān) |
接線條 | 燈插座 |
點火電門 | 電插頭 |
電氣連接器 | 介電油脂 |
斷路器 | 阻蝕劑、防凍劑 |
熔斷器 | 暴露的金屬表面 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
最大溫度范圍:-42.8℃-260℃ | 優(yōu)秀的薄膜強(qiáng)度 |
優(yōu)秀的耐鹽水和耐多數(shù)溶劑特性 | 高介電性能 |
不會變干或形成有害的磨料廢棄物 | 比傳統(tǒng)油脂更好的隔離保護(hù) |
不產(chǎn)生油分離 | 優(yōu)秀的防腐蝕性能 |
?
舒泊潤防腐凝膠 Super Lube? Anti-Corrosion Gel 是一種專門配制的高分子量合成的接頭用膠,可作為電介質(zhì)化合物及防腐蝕劑使用,00級的黏度使其容易涂上保護(hù)層,這樣就比普通油脂使用壽命更長,防腐性更好,防銹防腐蝕期效長,是優(yōu)良的抗氧化劑,可用于插頭、接頭、電接頭、電器設(shè)備、火花塞、線圈接頭等方面。本品透明柔滑,不會變硬、裂解,確保產(chǎn)品有最長的貯藏期并且不會發(fā)生油的分解,具有環(huán)保性能,具有從-42℃到260℃極大的溫度范圍。
包裝規(guī)格
編號 | 包裝描述 | 包裝數(shù)量 | 重量 |
82003 | 3 盎司管裝 | 12 | 3磅 |
82016 | 14.1盎司罐裝 | 12 | 13磅 |
82030 | 30磅長桶裝 | 1 | 32磅 |
物理化學(xué)特性 | |||
沸點: | 沒有提供 | 比重(H2O=1): | 0.89 |
蒸汽壓力(mm Hg.): | 沒有提供 | 熔點: | 沒有提供 |
蒸汽密度(空氣=1): | 沒有提供 | 蒸發(fā)率(醋酸丁脂=1): | 沒有提供 |
水溶性: | 不溶于水 | 閃點(采用標(biāo)準(zhǔn)): | 沒有提供 |
外觀和氣味: | 橄欖綠色,有輕微氣味 | 使用溫度范圍: | -42°C~260°C |
舒泊潤? 防腐凝膠
?
?
舒泊潤?防腐凝膠比典型的油脂產(chǎn)品有著更好的防護(hù)性能,本品的00級薄膜黏度使其更容易附著于表面,并形成比傳統(tǒng)油脂持續(xù)時間更長的防護(hù)層。
舒泊潤?防腐凝膠是有效的絕緣化合物,同時也是良好的腐蝕抑制劑,尤其適用于插頭、連接器、電氣端子、電氣裝置、火花塞和線圈接頭等方面。此外,它同樣是優(yōu)良的抗氧化劑。
提示:不宜用作潤滑劑使用。
舒泊潤?防腐凝膠可保持柔軟度,不會因機(jī)械加工而發(fā)生變硬、裂解或其它變化。其品質(zhì)管理措施確保了本產(chǎn)品最大儲存壽命,混合物不會發(fā)生油分離。外觀潔凈透明,有助于環(huán)保。
舒泊潤?防腐凝膠具有絕佳的保護(hù)膜強(qiáng)度和長期防銹防腐蝕的性能。
典型應(yīng)用
電池端子 | 燈開關(guān) |
接線條 | 燈插座 |
點火電門 | 電插頭 |
電氣連接器 | 介電油脂 |
斷路器 | 阻蝕劑、防凍劑 |
熔斷器 | 暴露的金屬表面 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
最大溫度范圍:-42.8℃-260℃ | 優(yōu)秀的薄膜強(qiáng)度 |
優(yōu)秀的耐鹽水和耐多數(shù)溶劑特性 | 高介電性能 |
不會變干或形成有害的磨料廢棄物 | 比傳統(tǒng)油脂更好的隔離保護(hù) |
不產(chǎn)生油分離 | 優(yōu)秀的防腐蝕性能 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
1.購買產(chǎn)品:點擊“立即購買”→填寫產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請聯(lián)系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進(jìn)口產(chǎn)品貨期,請跟產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)聯(lián)系!
品牌擔(dān)當(dāng):
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機(jī) 或撥0轉(zhuǎn)總機(jī),傳真:010-52060857
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數(shù)器 | TSI塵埃粒子計數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計數(shù)器 | Metone塵埃粒子計數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風(fēng)量罩 | 風(fēng)速儀 | 空氣品質(zhì)檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測設(shè)備 | 風(fēng)管漏風(fēng)量測試設(shè)備 | 凝聚核粒子計數(shù)器校準(zhǔn)裝置 |
粒子計數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
相關(guān)商品