描述
在比自身發散光波長短的激發光照射下,Fluoro-Max 熒光微粒會發出明亮而清晰的顏色,相比較于背景材料,這大大提高了他們的對比度與可見度。這些內部染色的聚合物粒子利用獨有的 Firefli? 合成方法將染料吸收入聚合物基質中,可產生明亮的熒光色,降低光褪色的可能性,并防止染料滲濾至液體介質中。
特點:
由聚苯乙烯 (PS) 制成,密度為 1.05 g/cm3并且折射指數為 1.59 @ 589 nm (25°C)
水性懸浮液中含 1% 固體
這些微粒可用落射熒光顯微鏡、共聚焦顯微鏡、熒光計、熒光分光光度儀或熒光激活細胞分類儀進行檢測
也可采用礦石燈或黑色光 (UV) 進行檢測
注:
光譜信息是近似值,僅供參考。這些染料的光譜特性有賴于它們的濃度與所處的物理環境。確切的激發光與最強發散光因微粒大小與成分的不同而不同。
推薦用途:
過濾測試;流體追蹤;生物學研究
貨號 數量. 粒徑(公制)
G0100 Each 10mL 1.0μm
G0100B - 60mL 1.0μm
G0200 Each 10mL 2.0μm
G0200B Each 60mL 2.0μm
G0220 Each 10mL 2.2μm
G0220B - 60mL 2.2μm
G0300 Each 10mL 3.0μm
G0300B - 60mL 3.0μm
G0500 Each 10mL 5.0μm
G0500B - 60mL 5.0μm
G100 Each 15mL 0.10μm
G1000B Each 60mL 10.0μm
G100B - 90mL 0.10μm
G200 Each 15mL 0.20μm
G200B - 90mL 0.20μm
G25 - 15mL 0.03μm
G250 - 15mL 0.25μm
G250B - 90mL 0.25μm
G25B - 90mL 0.03μm
G300 - 15mL 0.30μm
G300B Each 90mL 0.30μm
G40 - 15mL 0.04μm
G400 - 15mL 0.40μm
G400B Each 90mL 0.40μm
G40B - 90mL 0.04μm
G50 Each 15mL 0.05μm
G500 Each 15mL 0.50μm
G500B - 90mL 0.50μm
G50B - 90mL 0.05μm
G600 - 15mL 0.60μm
G600B - 90mL 0.60μm
G700 Each 15mL 0.70μm
G700B - 90mL 0.70μm
G75 Each 15mL 0.08μm
G75B - 90mL 0.08μm
G85 - 15mL 0.09μm
G85B - 90mL 0.09μm
G900 - 15mL 0.90μm
G900B - 90mL 0.90μm
G830B - 90mL 0.83μm
CDG1000 - 10mL 10.0μm
相關商品